VALORES POR NOCHE Y NUMERO DE PERSONAS SEGUN INTERVALO DE FECHAS 2024
Los valores (Tarifas) diarios, Consideran
Casas y Cabañas equipadas completamente, Barbacoa para asados en sus terrazas, uso de piscina (Adultos – Niños), plaza de juegos infantiles, botes y Kayak.
Por estadia superior a 2 días , un día de Tinaja sin Costo. Valor día de tinaja $ 30.000.- de uso Exclusivo.
CaBAÑA Suite Standard
Periodos | N° Personas | $ (Chilenos) | US$ |
---|---|---|---|
Abril-Noviembre | Hasta 5 Pers | $140.000 | |
Diciembre-Enero | Hasta 5 Pers | $150.000 | |
Febrero | Hasta 5 Pers | $160.000 |
Casa Junior Suite
Periodos | N° Personas | $ (Chilenos) | US$ |
---|---|---|---|
Abril-Noviembre | Hasta 6 Pers | $180.000 | |
Diciembre-Enero | Hasta 6 Pers | $200.000 | |
Febrero | Hasta 6 Pers | $220.000 |
Casa Suite Superior
Periodos | N° Personas | $ (Chilenos) | US$ |
---|---|---|---|
Abril-Noviembre | Hasta 7 Pers | $200.000 | |
Diciembre-Enero | Hasta 7 Pers | $230.000 | |
Febrero | Hasta 7 Pers | $250.000 |
Casa Gran Suite Superior Familiar
Periodos | N° Personas | $ (Chilenos) | US$ |
---|---|---|---|
Abril-Noviembre | Hasta 8 Pers | $230.000 | |
Diciembte-Enero | Hasta 8 Pers | $250.000 | |
Febrero | Hasta 8 Pers | $270.000 |
CABAÑA SUITE PREMIUM
Periodos | N° Personas | $ (Chilenos) | $US |
---|---|---|---|
Abril-Noviembre | Hasta 4 Pers(2 niños) | $150.000 | |
Diciembre-Enero | Hasta 4 Pers(2 niños) | $160.000 | |
Febrero | Hasta 4 Pers(2 niños) | $170.000 |
© Lodge & Cabañas Los Cisnes | Desarrollado por Visionweb