VALORES POR NOCHE Y NUMERO DE PERSONAS SEGUN INTERVALO DE FECHAS 2023
Los valores (Tarifas) diarios, Consideran
Casas y Cabañas equipadas completamente, Barbacoa para asados en sus terrazas, uso de piscina (Adultos – Niños), plaza de juegos infantiles, botes y Kayak.
Por estadia superior a 2 días , un día de Tinaja sin Costo. Valor día de tinaja $ 30.000.- de uso Exclusivo.
CaBAÑA Suite Standard
Periodos | N° Personas | $ (Chilenos) | US$ |
---|---|---|---|
1 de Marzo al 31 de Agosto | Hasta 5 Pers | $130.000 | |
1 Enero al 31 Enero 2024 | Hasta 5 Pers | 150.000 | |
1 Febrero al 29 Febrero 2024 | Hasta 5 Pers | $160.000 |
Casa Junior Suite
Periodos | N° Personas | $ (Chilenos) | US$ |
---|---|---|---|
1 de Marzo al 31 de Diciembre 2023 | Hasta 6 Pers | $180.000 | |
1 Enero al 31 Enero 2024 | Hasta 6 Pers | $200.000 | |
1 Febrero al 29 Febrero 2024 | Hasta 6 Pers | $220.000 |
Casa Suite Superior
Periodos | N° Personas | $ (Chilenos) | US$ |
---|---|---|---|
1 de Marzo al 31 de Agosto | Hasta 7 Pers | $210.000 | |
1 Enero al 31 Enero 2024 | Hasta 7 Pers | $230.000 | |
1 Febrero al 29 Febrero 2024 | Hasta 7 Pers | $250.000 |
Casa Gran Suite Superior Familiar
Periodos | N° Personas | $ (Chilenos) | US$ |
---|---|---|---|
1 de Marzo al 31 de Agosto | Hasta 8 Pers | $230.000 | |
1 Enero al 31 Enero 2024 | Hasta 8 Pers | $250.000 | |
1 Febrero al 29 Febrero 2024 | Hasta 8 Pers | $270.000 |
CABAÑA SUITE PREMIUM
Periodos | N° Personas | $ (Chilenos) | |
---|---|---|---|
1 de Marzo al 31 de Agosto | Hasta 4 Pers(2 niños) | $150.000 | |
1 Enero al 31 Enero 2024 | Hasta 4 Pers(2 niños) | $160.000 | |
1 Febrero al 29 Febrero 2024 | Hasta 4 Pers(2 niños) | $170.000 |
© Lodge & Cabañas Los Cisnes | Desarrollado por Visionweb